Հիդրավլիկ գիլյոտինի կտրող մեքենա QC12Y 8*6000 մմ գիլյոտինի արդյունաբերական թիթեղների ալյումինե չժանգոտվող պողպատի կտրող կտրում

Կարճ նկարագրություն:

Կտրող մեքենան մի տեսակ կտրող սարքավորում է, որը լայնորեն օգտագործվում է հաստոցների մեջ:Այն կարող է կտրել տարբեր հաստության պողպատե թիթեղներ:Արտադրանքը լայնորեն օգտագործվում է ավիացիայի, թեթև արդյունաբերության, մետալուրգիայի, քիմիական արդյունաբերության, շինարարության, բեռնափոխադրման, ավտոմոբիլային, էլեկտրական էներգիայի, էլեկտրական տեխնիկայի, հարդարման և այլ արդյունաբերություններում՝ անհրաժեշտ հատուկ մեքենաներ և ամբողջական սարքավորումներ տրամադրելու համար:


Ապրանքի մանրամասն

Ապրանքի պիտակներ

Տեխնիկական պայմաններ

Ապրանքի հիմնական տեխնիկական բնութագրերը

Կտրման հնարավորություն (մմ) Կաթվածների քանակը (min-1) Հետևի չափիչ (մմ) Կտրման անկյուն (°) Կոկորդի խորությունը (մմ) Շարժիչի հզորություն (KW) Զուտ քաշը (կգ) Չափը (LxWxH) (մմ)
4x2000 16-25 20-600 թթ 0,5-2,0 100 4 3200 թ 2750x1500x1600
4x2500 16-25 20-600 թթ 0,5-2,0 100 5.5 4000 3300x1500x1700
4x3200 16-25 20-600 թթ 0,5-2,0 100 5.5 6000 4000x1600x1900
4x4000 16-25 20-600 թթ 0,5-2,0 100 7.5 7600 թ 4800x1650x2000
6x2500 10-25 20-600 թթ 0,5-2,0 100 7.5 5800 թ 3200x1650x2000
6x3200 10-25 20-600 թթ 0,5-2,0 100 7.5 7000 3900x1650x2000
6x4000 10-25 20-600 թթ 0,5-2,0 100 7.5 9000 4750x1800x2200
6x5000 8-20 20-900 թթ 0,5-1,5 100 7.5 13000 թ 5730x2250x2210
6x6000 8-20 20-900 թթ 0,5-1,5 100 11 16000 թ 6730x2250x2300
6x9000 4-6 20-900 թթ 0,5-2,0 100 11 38000 9800x2700x2660
8x2500 10-25 20-600 թթ 0,5-2,0 100 11 6000 3200x1700x2280
8x3200 10-25 20-600 թթ 0,5-2,0 100 11 8300 թ 3900x1750x2280
8x4000 10-25 20-600 թթ 0,5-2,0 100 11 9500 թ 4750x1800x2200
10x2500 10-25 20-600 թթ 0,5-2,0 100 15 8500 թ 3200x1800x2200
10x3200 10-25 20-600 թթ 0,5-2,0 100 15 9500 թ 3900x1850x2200
10x4000 10-25 20-600 թթ 0,5-2,0 100 15 11000 4800x1900x2280
12x2500 6-20 20-900 թթ 0,5-2,5 250 18.5 10500 3710x2200x2200
12x3200 6-20 20-900 թթ 0,5-2,5 250 18.5 12000 թ 3900x2200x2200
12x4000 6-20 20-900 թթ 0,5-2,5 250 18.5 15800 թ 4850x2280x2450
16x2500 5-15 20-900 թթ 0,5-2,5 250 22 12500 թ 3400x2280x2280
16x3200 5-15 20-900 թթ 0,5-2,5 250 22 14500 թ 4150x2280x2280
16x4000 5-15 20-900 թթ 0,5-2,5 250 22 17800 թ 4850x2280x2450
20x2500 5-15 20-900 թթ 0,5-3,0 250 30 13000 թ 3200x2855x2200
20x3200 5-15 20-900 թթ 0,5-3,0 250 30 16100 թ 3900x2855x2300
20x4000 4-15 20-900 թթ 0,5-3,0 250 37 23000 4760x2855x2420
25x2500 4-15 20-900 թթ 0,5-3,5 250 37 22700 3200x2900x2500
25x3200 4-15 20-900 թթ 0,5-3,5 250 37 27200 3900x2900x2700
25x4000 4-15 20-900 թթ 0,5-3,5 250 45 31500 թ 4700x2900x2900
30x2500 4-10 20-1000 թթ 1,0-3,5 250 30 22700 3400x2900x2700
30x3200 3-10 20-1000 թթ 1,0-3,5 250 37 27200 4200x2900x3200
Կտրող մեքենա01
Կտրող մեքենա02
Կտրող մեքենա03

  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:

  • Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ